Voici le classement après la défaite de mardi face à Meaux :
| N° | Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. |
| 1 | VILLEMOMBLE HB | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 203 | 180 | 23 |
| 2 | US LAGNY HB | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 284 | 237 | 47 |
| 3 | MONTFERMEIL HB | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 237 | 169 | 68 |
| 4 | HBC CAMPESIEN | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 183 | 192 | -9 |
| 5 | CS MEAUX HB | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 208 | 193 | 15 |
| 6 | NOISY LE GRAND HB | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 226 | 289 | -63 |
| 7 | HBC GAGNY | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 122 | 156 | -34 |
| 8 | HBC NOISY LE SEC | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 157 | 204 | -47 |
Bonne fin de semaine !
/image%2F0995471%2F20181002%2Fob_a5aba6_b693541c-87c7-438f-8c81-fba5fae29c3d.jpeg)