
Classement :
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
| 1 | CS MEAUX HB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 37 | 6 |
| 2 | RSC CHAMPIGNY | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 33 | 11 |
| 3 | US LAGNY HB | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 43 | -3 |
| 4 | VILLEMOMBLE HB | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 40 | -6 |
| 5 | LIVRY PEUGEOT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 |
| 6 | HBC GAGNY | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 61 | -9 |
| 7 | NOISY LE GRAND HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 |
| 8 | SECTION RAINCEENNE HB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 9 | HBC CAMPESIEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 |
| 10 | HBC NOISY LE SEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | -2 |

/image%2F0995471%2F20181002%2Fob_a5aba6_b693541c-87c7-438f-8c81-fba5fae29c3d.jpeg)