









| Classement général, journées 1 à 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | |
| 1 | Neuilly-Sur-Marne | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128 | 69 | 59 | |
| 2 | Romainville | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 111 | 79 | 32 | |
| 3 | Aulnay | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 81 | 34 | |
| 4 | VHB 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 114 | -17 | |
| 5 | Le Bourget | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 96 | 93 | 3 | |
| 6 | Montfermeil | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 107 | 109 | -2 | |
| 7 | Lilas / Pré | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 108 | -50 | |
| 8 | Neuilly-Plaisance | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 120 | -59 | |
/image%2F0995471%2F20181002%2Fob_a5aba6_b693541c-87c7-438f-8c81-fba5fae29c3d.jpeg)