Désolé... Pas eu le temps de faire trop de photos ce soir... Alors voici (quand même) 2 vidéos !
Pas d'bol à 7 mètres...
La fin... C'est mieux !
Classement :
|
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff |
| 1 | VILLEMOMBLE HANDBALL | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 246 | 200 | 46 |
| 2 | NANTES LOIRE ATLANTIQUE HB | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 258 | 186 | 72 |
| 3 | CSC LE MANS | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 260 | 217 | 43 |
| 4 | LA ROCHE SUR YON VENDEE HB | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 221 | 201 | 20 |
| 5 | CLUB LAIQUE COLOMBELLES HANDBALL | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 249 | 234 | 15 |
| 6 | ENT. CL TOURLAVILLE/JS CHERBOURG | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 216 | 221 | -5 |
| 7 | ETOILE SPORTIVE COLOMBIENNE | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 223 | 234 | -11 |
| 8 | ALS PLOUAGAT HB | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 184 | 196 | -12 |
| 9 | HERMINE KERNIC HB | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 216 | 239 | -23 |
| 10 | AAEEC PONTS DE CE | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 172 | 204 | -32 |
| 11 | HANDBALL CLUB DE BOURGES | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 176 | 228 | -52 |
| 12 | ES PLESCOP HANDBALL | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 163 | 224 | -61 |
/image%2F0995471%2F20181002%2Fob_a5aba6_b693541c-87c7-438f-8c81-fba5fae29c3d.jpeg)